№ п/п | Ф.И.Одепутата | Дата и время приема | Место проведения приёма |
1 | Зазвонных Валерий Николаевич | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Кондрашкинского с/п |
2 | Пономарев Александр Анатольевич | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Каширского с/п |
3 | Снегирева Лидия Петровна | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Кондрашкинского с/п |
4 | Корабейникова Мария Васильевна | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Кондрашкинского с/п |
5 | Дубровин Петр Васильевич | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Каширского с/п |
6 | Кондусов Владимир Викторович | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Можайского с/п |
7 | Куйдина Валентина Андреевна | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Можайского с/п |
8 | Поздняков Василий Матвеевич | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Боевского с/п |
9 | Агупов Юрий Ильич | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Боевского с/п |
10 | Плешков Геннадий Иванович | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Левороссошанского с/п |
11 | Воронов Сергей Иванович | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Данковского с/п |
12 | Потаенков Олег Вячеславович | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Старинского с/п |
13 | Любахин Андрей Иванович | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Дзержинского с/п |
14 | Кораблина Анжела Анатольевна | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Дзержинского с/п |
15 | Михальков Евгений Алексеевич | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Запрудского с/п |
16 | Панов Александр Николаевич | (с 10-00 до 12-00) | Олень-Колодезянский сельский клуб |
17 | Тюльпин Геннадий Анатольевич | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Каменно-Верховского с/п |
18 | Меремьянин Юлий Дмитриевич | (с 10-00 до 12-00) | Олень-Колодезянский сельский клуб |
19 | Мезенцев Вячеслав Владимирович | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Колодезянского с/п |
20 | Анохин Сергей Викторович | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Каменно-Верховского с/п |
21 | Косякова Инга Александровна | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Колодезянского с/п |
22 | Беляев Александр Васильевич | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Колодезянского с/п |
23 | Лапский Вадим Вадимович | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Колодезянского с/п |
24 | Яньшин Сергей Дмитриевич | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Краснологского с/п |
25 | Анучин Валерий Алексеевич | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Краснологского с/п |
26 | Ульянов Сергей Степанович | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Круглянского с/п |
27 | Маслов Сергей Стефанович | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Мосальского с/п |
28 | Мельникова Марина Викторовна | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Можайского с/п |
График приёма граждан депутатами Совета народных депутатов Каширского муниципального района VII созыва 27 января 2021 года