№ п/п |
Ф.И.О депутата |
Дата и время приема | Место проведения приёма |
1 | Гребенникова Екатерина Семеновна | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Каширского с/п |
2 | Тарасова Любовь Александровна | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Кондрашкинского с/п |
3 | Гладкевич Елена Петровна | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Кондрашкинского с/п |
4 | Снегирева Лидия Петровна | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Каширского с/п |
5 | Кондусов Владимир Викторович | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Каширского с/п |
6 | Куйдина Валентина Андреевна | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Можайского с/п |
7 | Дубровин Петр Васильевич | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Каширского с/п |
8 | Агупов Юрий Ильич | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Боевского с/п |
9 | Поздняков Василий Матвеевич | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Боевского с/п |
10 | Воронов Сергей Иванович | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Левороссошанского с/п |
11 | Плешков Геннадий Иванович | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Данковского с/п |
12 | Потаенков Олег Вячеславович | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Старинского с/п |
13 | Любахин Андрей Иванович | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Дзержинского с/п |
14 | Кораблина Анжела Анатольевна | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Дзержинского с/п |
15 | Михальков Евгений Алексеевич | (с 10-00 до 2-00) | Администрация Запрудского с/п |
16 | Тюльпин Геннадий Анатольевич | (с 10-00 до 12-00) | Олень-Колодезянский сельский клуб |
17 | Меремьянин Юлий Дмитриевич | (с 10-00 до 12-00) | Олень-Колодезянский сельский клуб |
18 | Панов Александр Николаевич | (с 10-00 до 12-00) | Олень-Колодезянский сельский клуб |
19 | Рыжков Георгий Дмитриевич | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Колодезянского с/п |
20 | Якушев Иван Александрович | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Каменно-верховского с/п |
21 | Косякова Инга Александровна | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Колодезянского с/п |
22 | Каляпин Юрий Иванович | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Колодезянского с/п |
23 | Лапский Вадим Вадимович | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Колодезянского с/п |
24 | Яньшин Сергей Дмитриевич | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Кондрашкинского с/п |
25 | Анучин Валерий Алексеевич | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Краснологского с/п |
26 | Ульянов Сергей Степанович | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Круглянского с/п |
27 | Кузьмин Игорь Вячеславович | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Мосальского с/п |
28 | Мельникова Марина Викторовна | (с 10-00 до 12-00) | Администрация Можайского с/п |
График приёма граждан депутатами Совета народных депутатов Каширского муниципального района VI созыва 19 ноября 2019 года